| 25.01.2014 | Teilnahme am Faschingsdance in Maßbach Saaletal Dancers Bad Bocklet, Banner geholt | 9 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 07.02.2014 | Jahreshauptversammlung | ||
| 20.02.2014 | Besuch Clubabend Castle Twirles Coburg, Banner geholt | 8 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 17.04.2014 | Studentparty in Coburg | 4 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 30.04.2014 | Besuch Clubabend Quer Cross Country Dancers Erfurt, Banner geholt | 12 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 03.05.2014 | Teilnahme 7. Hanfried Party in Kahla Hanfried Squares Jena | 3 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 14.06.2014 | Teilnahme an der 31. Burgen und Schlössertour der Bamberger Cornhuskers | 13 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 04.07.2014 | Sommerfest | 4 Gäste aus 3 Clubs | |
| 25.-27.07.2014 | Square Dance beim Countrymusik Festival am Bergsee Ratscher | ||
| 10.08.2014 | Besuch besonderer Clubabend Kurpark Saaletal-Dancers in Bad Bocklet | 3 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 12.09.2014 | Verlegter Clubabend vor Special Mole Dance Gaststätte Löser in Zella-Mehlis | 20 Gäste aus 14 Clubs | |
| 13.09.2014 | 13. Mole Dance Quo Vadis Gaststätte Löser in Zella-Mehlis | 56 Gäste aus 27 Clubs | |
| 20.09.2014 | 13. Korbmarkt-Special in Lichtenfels | 11 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 18.10.2014 | Teilnahme am Rennsteig-Dance in Finsterbergen | 7 Teilnehmer von Quo Vadis | |
| 05.12.2014 | Weihnachtsfeier Caller Juliane & Walt Burr Gaststätte Löser in Zella-Mehlis | 5 Gäste aus 2 Clubs |
