| 22.03.2019 | Jahreshauptversammlung | |
| 31.05.2019 | Besuch Clubabend Main River Dancers Lichtenfels | 3 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 08.06.2019 | Teilnahme an der 36. Burgen und Schlössertour der Bamberger Cornhuskers | 4 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 12.06.2019 | Besuch Clubabend Roly Poly Squares Maßbach | 2 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 14.06.2019 | Besuch Clubabend Main River Dancers Lichtenfels | 3 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 07.07.2019 | Special Club Night | 23 Gäste aus 7 Clubs |
| 19.07.2019 | Graduation Main River Dancers Lichtenfels | 3 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 04.08.2019 | Besuch besonderer Clubabend 14. Kurparkdance der Saaletal-Dancers in Bad Bocklet | 2 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 23.08.2019 | 1. Open House 2019 | 15 Gäste |
| 06.09.2019 | 2. Open House 2019 | 13 Gäste |
| 14.09.2019 | 18. Korbmarkt-Special in Lichtenfels | 4 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 02.10.2019 | Oktoberfest Roly Poly Squares Maßbach | 4 Teilnehmer von Quo Vadis |
| 11.10.2019 | Beginn Class 2019 | 6 Students |
| 18.10.2019 | Clubabend | 10 Gäste aus 4 Clubs |
| 29.11.2019 | Weihnachtsfeier in Suhl-Goldlauter Gasthaus Thüringer Hof | 7 Gäste aus 3 Clubs |
